
Seri mesin ini menampilkan teknologi yang matang, keandalan tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang kuat, memenuhi batas konsumsi bahan bakar Fase IV untuk kendaraan penumpang, batas konsumsi bahan bakar Fase III untuk kendaraan komersial, dan standar emisi China VI b. Ini tersedia dalam versi bensin dan CNG, dan mendukung beberapa konfigurasi tata letak termasuk FF, FR, dan MR. Dengan serangkaian konfigurasi yang kaya, ini dapat memenuhi persyaratan berbagai model kendaraan. Pada tahun 2023, 25 varian baru masih dalam pengembangan, memperkuat posisinya sebagai solusi tenaga terkemuka di pasar mesin bensin kendaraan komersial.
Fitur teknis
• Siklus Atkinson
• DVVT (Dual Variable Valve Timing)
• EGR eksternal
• Tappet berlapis DLC
• Pendingin oli
• Jet oli pendingin piston
• Koil pengapian independen
• DVVT (Dual Variable Valve Timing)
• EGR eksternal
• Tappet berlapis DLC
• Pendingin oli
• Jet oli pendingin piston
• Koil pengapian independen
Spesifikasi Produk
| Platform & Model | Seri M – Mesin Seri M15K (Bensin) | Seri M – Mesin Seri M16K (Bensin) | Seri M – Mesin Seri M16K (CNG) |
| Perpindahan (L) | 1.498 | 1.597 | |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Rasio Kompresi | 11.5 | ||
| Daya Maks @ Kecepatan Mesin (kW@rpm) | 85@6000 | 90@6000 | 77@6000 |
| Torsi Maks @ Kecepatan Engine (Nm@rpm) | 150@4400 | 158 @ 4400 ± 500 | 134@4400±500 |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar Minimum (g/kWh) | 229 | ||
| Efisiensi Termal (%) | 37,20% | ||
| Standar Emisi | VI Nasional b | ||
| Formulir Tata Letak | Mesin depan, Penggerak Roda Depan (FF) / Mesin depan, Penggerak Roda Belakang (FR) / Mesin Tengah, Penggerak Roda Belakang (MR) | ||
| Target Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan | Memenuhi batas konsumsi bahan bakar Tahap IV untuk kendaraan penumpang dan batas konsumsi bahan bakar Tahap III untuk kendaraan komersial | ||










Ulasan
Belum ada ulasan.