
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de presión de freno de aire para vehículos comerciales |
| Tecnología | Transductor de presión basado en MEMS |
| Rango de presión | 0–1200 kPa (personalizable) |
| Precisión | ±1,5% FS (-40 °C a +125 °C) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +125 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +130 °C |
| Señal de salida | 0,4–4,65 V o 0,5–4,5 V (configurable) |
| Voltaje de alimentación | 4,75–5,25 VDC |
| Protección contra sobretensiones | 18 VDC |
| Protección contra polaridad inversa | -14 VDC |
| Presión de ruptura | 3×P máx. |
| Tolerancia a sobrepresión | 2×P máx. |
| Carga de salida (capacitiva) | Máx. 470nF |
| Carga de salida (resistiva) | Mínimo 4,7 kω |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Corriente de suministro | ≤10 mA |
| Prueba de ciclismo | 200.000 ciclos |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio / Acero |
| Grado de protección | IP67 |
| Interfaz de montaje | Conexión roscada, conector personalizado disponible |
| Dimensiones | Diseño compacto, optimizado para espacios reducidos del compartimento del motor |
| Cumplimiento | RoHS, REACH, ISO 7637-2 |
Utilizando la tecnología avanzada MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), este sensor ofrece una alta precisión, estabilidad a largo plazo y una durabilidad excepcional en condiciones operativas extremas típicas de las flotas comerciales. Mantiene una precisión de ±1,5% a escala completa en un amplio rango de temperatura (-40 °C a +125 °C), lo que garantiza un rendimiento constante en entornos hostiles, incluido el calor del desierto, el frío ártico y las regiones de alta humedad. Los algoritmos inteligentes de compensación de temperatura y punto cero corrigen automáticamente la deriva térmica y las variaciones ambientales, minimizando los errores de medición con el tiempo. Con un excelente rendimiento EMC/ESD, resiste las interferencias electromagnéticas y las descargas electrostáticas comunes en los sistemas eléctricos complejos de los vehículos, lo que garantiza










Valoraciones
No hay valoraciones aún.