Arsitektur hibrida baru Hi4 mewakili teknologi hibrida listrik 4WD cerdas perintis dunia. Berdasarkan konsep “lebih hemat bahan bakar, jangkauan lebih jauh, dan lebih aman”, Great Wall Motors telah menciptakan teknologi hibrida “tingkat atas” dengan konfigurasi inovatif 4WD listrik paralel seri yang menampilkan motor ganda di gandar depan dan belakang.

- Mencapai efisiensi termal rekayasa yang optimal 41,5% dengan konfigurasi teknis terbaik di industri saat ini
- Rasio kompresi ultra-tinggi 16:1
- Sistem injeksi tekanan tinggi 350bar
- 28% sistem EGR ultra-tinggi
- Gesekan ultra-rendah 0,3 bar

- Unit penggerak multi-in-one yang sangat terintegrasi dengan Unit kopling elektromekanis 2-kecepatan
- Kontrol aliran pelumasan variabel, bantalan resistansi rendah, dan aplikasi oli viskositas rendah, memungkinkan efisiensi transmisi maksimum hingga 98%
- Motor harmonik rendah dan desain roda gigi tumpang tindih tinggi untuk mengemudi yang tenang di semua kondisi pengoperasian

- Motor penggerak efisiensi tinggi 150kW dengan efisiensi maksimum >96,5%
- Adopsi teknologi terdepan di industri termasuk motor kawat datar jepit rambut, belitan harmonik rendah, dan tiang miring rotor

Parameter Teknis Hi4
| Kategori Teknis | Indikator Spesifik |
| Definisi Teknologi Inti | Arti Hi4 |
| Tiga Inovasi Utama | Konfigurasi Baru |
| Terobosan Baru | Sistem kontrol vektor torsi cerdas iTVC, meningkatkan stabilitas penanganan kendaraan, kenyamanan, keamanan, akselerasi jangkauan kecepatan penuh hingga 40% lebih tinggi |
| Tinggi Baru | Sistem transmisi kopling elektromekanis, koordinasi engine dan motor ganda, masa pakai komponen utama diperpanjang lebih dari 1,3 kali lipat |
| Mesin khusus hibrida | Efisiensi Termal Rekayasa |
| Desain Utama | Rasio kompresi ultra-tinggi 16:1, sistem injeksi tekanan tinggi 350bar, sistem EGR ultra-tinggi 28%, gesekan ultra-rendah 0,3bar |
| Perakitan Modul Penggerak | Modul Penggerak Depan |
| Modul Penggerak Belakang | Efisiensi maksimum lebih dari 96,5%, motor penggerak efisiensi tinggi 150kW, motor kawat datar jepit rambut, belitan harmonik rendah, tiang miring rotor |
| Baterai Daya | Desain Keamanan |
| Desain Performa | Desain resistansi internal rendah yang dilaminasi, kinerja tingkat tinggi |
| Mode & Kontrol Kerja | Switching Dinamis |
| Kecepatan Respons | Permintaan torsi <10ms, 100 interaksi data per detik |
| Manajemen Energi | Sistem manajemen energi cerdas, efisiensi energi kendaraan meningkat sebesar 8% |










Ulasan
Belum ada ulasan.