
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Sensor | Sensor Optik Multi-fungsi (Hujan, Cahaya, Sinar Matahari, Kelembaban , HUD) |
| Fungsi | Deteksi Hujan, Cahaya Sekitar, Intensitas Sinar Matahari, Kelembaban Relatif, Kontrol Kecerahan HUD |
| Komunikasi | Bus LIN |
| Catu Daya | 12V DC |
| Tegangan Operasi | 9–16 VDC |
| Suhu Operasi | -40 ° C hingga + 125 ° C |
| Suhu penyimpanan | -40 ° C hingga + 130 ° C |
| Konsumsi Saat Ini | <50 mA (khas) |
| Sinyal Keluaran | Digital melalui protokol LIN |
| Perlindungan | Polaritas terbalik, korsleting, tegangan lebih |
| Bahan Perumahan | ABS + PC (tahan UV) |
| Metode Pemasangan | Klip pegas atau pemasangan perekat (dapat disesuaikan) |
| Dimensi | Desain melingkar yang ringkas, ø40 mm × H25 mm (khas) |
| Kepatuhan | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Kelas 1 |
| Peringkat Keamanan | Sesuai dengan ASIL-B |
| Platform | Desain modular, mendukung penyesuaian fungsi |
Sensor Hujan, Cahaya, Sinar Matahari, Kelembaban & HUD Otomotif adalah sensor optik multi-fungsi berperforma tinggi yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi di kendaraan modern. Unit terintegrasi yang ringkas ini menggabungkan lima kemampuan penginderaan lingkungan penting ke dalam satu modul: deteksi hujan, pengukuran cahaya sekitar, pemantauan intensitas sinar matahari, penginderaan kelembaban relatif, dan pengaturan kecerahan Head-Up Display (HUD). Dipasang biasanya di kaca depan atau panel depan, ini memungkinkan otomatisasi cerdas fungsi utama kendaraan seperti lampu depan otomatis, aktivasi wiper, penyesuaian kontrol iklim, defogging otomatis, pengenalan terowongan, dan kecerahan HUD adaptif—menghadirkan pengalaman berkendara bebas genggam yang mulus.








Ulasan
Belum ada ulasan.