
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de sensor | Acelerômetro de eixo único |
| Tecnologia | Detecção baseada em MEMS |
| Faixa de medição | ± 2g, ± 5g, ± 10g (configurável) |
| Sinal de saída | Digital via protocolo PSI5 |
| Interface de comunicação | Dual-fio PSI5 |
| Tensão operacional | 8–16 VDC |
| Temperatura de funcionamento | -40 ° C a + 125 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C a + 130 ° C |
| Corrente de alimentação | <10 mA |
| Velocidade de transmissão de dados | Saída digital de alta velocidade |
| Desempenho EMC | Atende aos padrões de nível automotivo |
| Recursos do On-Chip | Filtro passa-baixa digital, autodiagnóstico |
| Programação | OTP (programável único) |
| Proteção | Sobretensão, polaridade reversa |
| Material da carcaça | PBT + 30% GF (Tereftalato de polibutileno com fibra de vidro) |
| Método de montagem | Rosqueado ou montado em suporte |
| Dimensões | Design compacto, otimizado para integração de suspensão |
| Conformidade | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Grau 1 |
Utilizando a tecnologia avançada MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), este acelerômetro oferece alta sensibilidade, excelente estabilidade a longo prazo e excelente resistência a choques mecânicos e vibrações. Ele suporta uma ampla faixa de medição – de ± 2g a ± 10g – tornando-o adequado para veículos de passageiros e aplicações comerciais pesadas. A interface PSI5 de fio duplo garante uma transmissão de dados confiável e de alta velocidade com interferência eletromagnética mínima (EMI), mantendo a compatibilidade com as redes automotivas existentes. Com filtros passa-baixa digitais integrados no chip, ele reduz efetivamente o ruído das oscilações de alta frequência, fornecendo limpo e estável









Avaliações
Não há avaliações ainda.