Die brandneue Hybridarchitektur Hi4 repräsentiert die weltweit bahnbrechende intelligente 4WD-Elektro-Hybridtechnologie. Basierend auf dem Konzept “kraftstoffsparender, reicherer und sicherer” hat Great Wall Motors eine “erstklassige” Hybridtechnologie mit der innovativen Konfiguration eines serienparallelen elektrischen 4WD mit Doppelmotoren an Vorder- und Hinterachse entwickelt.

- Erreicht einen optimalen technischen thermischen Wirkungsgrad von 41,5 % mit der branchenweit besten aktuellen technischen Konfiguration
- 16:1 ultrahohes Kompressionsverhältnis
- 350bar Hochdruck-Einspritzsystem
- 28% ultrahohes AGR-System
- 0,3bar extrem geringe Reibung

- Multi-in-One-Hochintegrierte Antriebseinheit mit einer Elektromechanische Kupplungseinheit mit 2 Geschwindigkeiten
- Variable Schmierstoffregelung, Lager mit niedrigem Widerstand und niedrigviskose Ölapplikation, die eine maximale Übertragungseffizienz von bis zu 98%
- Niedrigharmonischer Motor und überlappendes Getriebedesign für leises Fahren unter allen Betriebsbedingungen

- 150kW hocheffizienter Antriebsmotor mit einem maximalen Wirkungsgrad von >96,5 %
- Einführung branchenführender Technologien, einschließlich Hairpin-Flachdrahtmotor, niedrige Oberschwingungswicklungen und Rotorschräge Stange

Hi4 Technische Parameter
| Technische Kategorie | Spezifische Indikatoren |
| Definition der Kerntechnologie | Hi4 Bedeutung |
| Drei wichtige Innovationen | Neue Konfiguration |
| Neuer Durchbruch | iTVC Intelligent Torque Vector Control System, verbessert die Stabilität, den Komfort und die Sicherheit des Fahrzeugs und die Beschleunigung des Reichweitenbereichs bei voller Geschwindigkeit um bis zu 40 % höher |
| Neue Höhe | Elektromechanisches Kupplungsgetriebesystem, Motor und Doppelmotoren koordinieren, Lebensdauer der Schlüsselkomponenten um mehr als 1,3-fache verlängert |
| Hybrid-spezifische Engine | Technische thermische Effizienz |
| Wichtige Designs | 16:1 ultrahohes Kompressionsverhältnis, 350bar Hochdruck-Einspritzsystem, 28 % ultrahohes AGR-System, 0,3 bar ultraniedrige Reibung |
| Antriebsmodul-Montage | Vorderes Antriebsmodul |
| Hinteres Antriebsmodul | Maximaler Wirkungsgrad über 96,5%, 150kW hocheffizienter Antriebsmotor, Haarnadel-Flachdrahtmotor, Wicklung mit niedriger Oberschwingung, Rotorschräge Stange |
| Akku | Sicherheitsdesign |
| Performance-Design | Laminiertes Design mit niedrigem Innenwiderstand, hohe Leistung |
| Arbeitsmodus & Steuerung | Dynamisches Schalten |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Drehmomentanforderung <10ms, 100 Dateninteraktionen pro Sekunde |
| Energiemanagement | Intelligentes Energiemanagementsystem, Fahrzeugenergieeffizienz um 8 % verbessert |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.