La nueva arquitectura híbrida Hi4 representa la tecnología híbrida eléctrica 4WD inteligente pionera en el mundo. Basado en el concepto de “más eficiente en combustible, mayor alcance y más seguro”, Great Wall Motors ha creado una tecnología híbrida “de primer nivel” con la innovadora configuración de 4WD eléctrico en paralelo en serie con motores duales en los ejes delantero y trasero.

- Logra una eficiencia térmica de ingeniería óptima de 41,5% con la mejor configuración técnica actual de la industria
- Relación de compresión ultra alta de 16:1
- Sistema de inyección de alta presión de 350 bar
- Sistema EGR ultra alto del 28%
- 0,3 bar de fricción ultra baja

- Unidad de accionamiento multi-en-uno altamente integrada con un Unidad de acoplamiento electromecánico de 2 velocidades
- Control de flujo de lubricación variable, cojinetes de baja resistencia y aplicación de aceite de baja viscosidad, lo que permite una máxima eficiencia de transmisión de hasta el 98%
- Motor de bajo armónico y diseño de engranajes de alta superposición para una conducción silenciosa en todas las condiciones de funcionamiento

- Motor de accionamiento de alta eficiencia de 150 kW con una máxima eficiencia de >96,5%
- Adopción de tecnologías líderes en la industria, que incluyen Motor de alambre plano de horquilla cerrada, devanados de armónicos bajos y polo sesgo del rotor

Parámetros técnicos Hi4
| Categoría técnica | Indicadores específicos |
| Definición de tecnología central | Significado de Hi4 |
| Tres innovaciones principales | Nueva configuración |
| Nuevo avance | Sistema de control vectorial de par inteligente iTVC, mejora la estabilidad del manejo del vehículo, la comodidad, la seguridad, la aceleración del rango a toda velocidad hasta un 40% mayor |
| Nueva Altura | Sistema de transmisión de acoplamiento electromecánico, coordinación del motor y motores duales, vida útil de los componentes clave extendida en más de 1,3 veces |
| Motor específico para híbridos | Ingeniería de eficiencia térmica |
| Diseños clave | Relación de compresión ultra alta de 16:1, sistema de inyección de alta presión de 350 bar, sistema EGR ultra alto del 28 %, fricción ultra baja de 0,3 bar. |
| Ensamblaje del módulo de accionamiento | Módulo de accionamiento frontal |
| Módulo de tracción trasera | Máxima eficiencia más del 96,5%, motor de accionamiento de alta eficiencia de 150 kW, motor de hilo plano con horquilla, bobinado de armónicos bajos, polo inclinado del rotor |
| Batería de potencia | Diseño de seguridad |
| Diseño de rendimiento | Diseño laminado de baja resistencia interna, rendimiento de alta tasa |
| Modo de trabajo y control | Conmutación dinámica |
| Velocidad de respuesta | Solicitud de torque <10ms, 100 interacciones de datos por segundo |
| Gestión de la energía | Sistema inteligente de gestión de energía, eficiencia energética del vehículo mejorada en un 8% |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.