
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de corriente de efecto Hall de bucle abierto |
| Tipo de medición | Corriente de CC y CA |
| Ancho de banda | CC – 250 kHz |
| Voltaje de funcionamiento | 5V CC |
| Señal de salida | Salida de voltaje (proporcional a la corriente) |
| Precisión | Error de rango de temperatura completo < ± 3% |
| Linealidad | Excelente linealidad en toda la gama |
| Aislamiento | Aislamiento galvánico entre circuitos primarios y secundarios |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +125 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +130 °C |
| Corriente de suministro | <15 mA |
| Opciones de montaje | Montaje de tornillo, clip, montaje en PCB (configurable) |
| Dimensiones | Diseño rectangular compacto, personalizable |
| Cumplimiento | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Grado 1 |
| Clasificación de seguridad | Cumple con ASIL-B |
El sensor de corriente de efecto Hall de bucle abierto de la serie BRH es un dispositivo de medición de corriente de precisión diseñado para su uso en vehículos de nueva energía (NEV), cargadores de vehículos eléctricos (EVSE), accionamientos de motores y sistemas de gestión de baterías (BMS). Este sensor utiliza tecnología avanzada de efecto Hall para medir tanto la corriente continua (CC) como la corriente alterna (CA) con alta precisión y un tiempo de respuesta rápido. Con un amplio ancho de banda de CC a 250 kHz, es capaz de capturar fluctuaciones rápidas de corriente en aplicaciones de alta frecuencia como inversores, convertidores de potencia y sistemas de frenado regenerativo, lo que lo convierte en un componente esencial para un control eficiente y seguro de la electrónica de potencia.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.