
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Sensor | Akselerometer Sumbu Tunggal |
| Teknologi | Penginderaan berbasis MEMS |
| Rentang Pengukuran | ±2g, ±5g, ±10g (dapat dikonfigurasi) |
| Sinyal Keluaran | Digital melalui protokol PSI5 |
| Antarmuka Komunikasi | PSI5 kawat ganda |
| Tegangan Operasi | 8–16 VDC |
| Suhu Operasi | -40 ° C hingga + 125 ° C |
| Suhu penyimpanan | -40 ° C hingga + 130 ° C |
| Pasokan Arus | <10 mA |
| Kecepatan Transmisi Data | Output digital berkecepatan tinggi |
| Performa EMC | Memenuhi standar kelas otomotif |
| Fitur On-Chip | Filter low-pass digital, diagnostik mandiri |
| Pemrograman | OTP (Dapat Diprogram Sekali Satu) |
| Perlindungan | Tegangan lebih, polaritas terbalik |
| Bahan Perumahan | PBT + 30% GF (Polybutylene Terephthalate dengan Serat Kaca) |
| Metode Pemasangan | Dipasang dengan ulir atau dipasang di braket |
| Dimensi | Desain yang ringkas, dioptimalkan untuk integrasi suspensi |
| Kepatuhan | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Kelas 1 |
Memanfaatkan teknologi MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) yang canggih, akselerometer ini memberikan sensitivitas tinggi, stabilitas jangka panjang yang sangat baik, dan ketahanan yang luar biasa terhadap guncangan dan getaran mekanis. Ini mendukung rentang pengukuran yang luas—dari ±2g hingga ±10g—sehingga cocok untuk kendaraan penumpang dan aplikasi komersial tugas berat. Antarmuka PSI5 kabel ganda memastikan transmisi data berkecepatan tinggi yang andal dengan interferensi elektromagnetik (EMI) minimal, sekaligus mempertahankan kompatibilitas dengan jaringan otomotif yang ada. Dengan filter low-pass digital bawaan pada chip, ini secara efektif mengurangi kebisingan dari osilasi frekuensi tinggi, memberikan kebisingan yang bersih dan stabil










Ulasan
Belum ada ulasan.