
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sensor | Acelerómetro de un eje |
| Tecnología | Detección basada en MEMS |
| Rango de medición | ± 2 g, ± 5 g, ± 10 g (configurable) |
| Señal de salida | Digital a través del protocolo PSI5 |
| Interfaz de comunicación | PSI5 de doble cable |
| Voltaje de funcionamiento | 8–16 VDC |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +125 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +130 °C |
| Corriente de suministro | <10 mA |
| Velocidad de transmisión de datos | Salida digital de alta velocidad |
| Rendimiento EMC | Cumple con los estándares de grado automotriz |
| Características en chip | Filtro de paso bajo digital, autodiagnóstico |
| Programación | OTP (programable de una sola vez) |
| Protección | Sobretensión, polaridad inversa |
| Material de la carcasa | PBT + 30% GF (tereftalato de polibutileno con fibra de vidrio) |
| Método de montaje | Roscado o montado en soporte |
| Dimensiones | Diseño compacto, optimizado para la integración de la suspensión |
| Cumplimiento | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Grado 1 |
Utilizando la tecnología avanzada MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), este acelerómetro ofrece una alta sensibilidad, una excelente estabilidad a largo plazo y una excelente resistencia a los golpes mecánicos y la vibración. Admite un amplio rango de medición, de ± 2 g a ± 10 g, lo que lo hace adecuado tanto para vehículos de pasajeros como para aplicaciones comerciales de servicio pesado. La interfaz PSI5 de doble cable garantiza una transmisión de datos confiable y de alta velocidad con una interferencia electromagnética (EMI) mínima, al tiempo que mantiene la compatibilidad con las redes automotrices existentes. Con filtros digitales de paso bajo incorporados en el chip, reduce eficazmente el ruido de las oscilaciones de alta frecuencia, proporcionando una limpieza y estabilidad










Valoraciones
No hay valoraciones aún.