
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sensor-Typ | Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensor |
| Maßtyp | Gleich- und Wechselstrom |
| Bandbreite | Gleichstrom – 250 kHz |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Ausgangssignal | Spannungsausgang (proportional zum Strom) |
| Genauigkeit | Fehler im gesamten Temperaturbereich < ±3% |
| Linearität | Hervorragende Linearität über den gesamten Bereich |
| Isolierung | Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreisläufen |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +125 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +130 °C |
| Versorgungsstrom | <15 mA |
| Montagemöglichkeiten | Schraubmontage, Aufsteckbarkeit, Leiterplattenmontage (konfigurierbar) |
| Abmessungen | Kompaktes rechteckiges Design, anpassbar |
| Einhaltung | RoHS, REACH, ISO 7637-2, AEC-Q100 Klasse 1 |
| Sicherheitsbewertung | ASIL-B-konform |
Der Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensor der BRH-Serie ist ein Präzisionsstrommessgerät, das für den Einsatz in New Energy Vehicles (NEVs), Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EVSE), Motorantrieben und Batteriemanagementsystemen (BMS) entwickelt wurde. Dieser Sensor nutzt fortschrittliche Hall-Effekt-Technologie, um sowohl Gleichstrom (DC) als auch Wechselstrom (AC) mit hoher Genauigkeit und schneller Reaktionszeit zu messen. Mit einer großen Bandbreite von DC bis 250 kHz ist er in der Lage, schnelle Stromschwankungen in Hochfrequenzanwendungen wie Wechselrichtern, Leistungswandlern und regenerativen Bremssystemen zu erfassen – was ihn zu einer wesentlichen Komponente für eine effiziente und sichere Leistungselektroniksteuerung macht.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.